Hola a tod@s!!!
A continuación os dejo el resumen de los datos de las Elecciones Generales 2019 al Congreso de los Diputados y al Senado.
Resultados Totales de Castrillo de la Vega
| Escrutado | 100.00% |
| Escaños | 0 |
| Censo Escrutado | 472 |
| Participación | 78.60% |
| Votos Totales | 371 |
| Abstenciones | 101 |
| Votos Nulos | 6 |
| Votos Blancos | 3 |
| 40.74% | PSOE | 0 | 114 | 31.49% | 0 | 81 | 23.68% |
| -41.84% | PP | 0 | 82 | 22.65% | 0 | 141 | 41.23% |
| 39.66% | C's | 0 | 81 | 22.38% | 0 | 58 | 16.96% |
| - | UNIDAS PODEMOS | 0 | 43 | 11.88% | - | - | - |
| 1650.00% | VOX | 0 | 35 | 9.67% | 0 | 2 | 0.58% |
| - | PACMA | 0 | 3 | 0.83% | 0 | 3 | 0.88% |
| - | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 2 | 0.55% | - | - | - |
| - | PCTE | 0 | 1 | 0.28% | - | - | - |
| - | PUM+J | 0 | 1 | 0.28% | - | - | - |
| - | UNIDOS PODEMOS | - | - | - | 0 | 52 | 15.20% |
| - | IMC | - | - | - | 0 | 1 | 0.29% |
| - | PCPE | - | - | - | 0 | 1 | 0.29% |
| - | SAIn | - | - | - | 0 | 1 | 0.29% |
Resumen escrutinio Castrillo de la Vega
| Escrutado | 100.00% |
| Escaños | 0 |
| Censo Escrutado | 472 |
| Participación | 78.60% |
| Votos Totales | 371 |
| Abstenciones | 101 |
| Votos Nulos | 7 |
| Votos Blancos | 7 |
| 41.90% | PSOE | 0 | 359 | 0 | 253 |
| -42.12% | PP | 0 | 246 | 0 | 425 |
| 65.44% | C's | 0 | 225 | 0 | 136 |
| - | UNIDAS PODEMOS | 0 | 121 | - | - |
| 2133.33% | VOX | 0 | 67 | 0 | 3 |
| -25.00% | PACMA | 0 | 9 | 0 | 12 |
| - | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 5 | - | - |
| - | PUM+J | 0 | 1 | - | - |
| - | UNIDOS PODEMOS | - | - | 0 | 128 |
| - | UPyD | - | - | 0 | 6 |
| - | IMC | - | - | 0 | 3 |
| - | SAIn | - | - | 0 | 3 |
| - | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 0 | 2 |
| - | PCPE | - | - | 0 | 1 |
Espero que os resulte de interés.
No hay comentarios:
Publicar un comentario